gm. Buczek, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku, ul. Szkolna 3 |
| Constituency | Constituency no. 7 |
| Council name | Rada Gminy Buczek |
| Number of electors | 165 |
| Number of dispensed ballot cards | 83 |
| Number of valid ballot cards | 83 |
| Number of votes valid | 82 |
| Number of votes invalid | 1 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:39 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Sprawa Gminy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koszyk Ryszard | 7 | 14 |
17.07% |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pniewski Stanisław | 7 | 23 |
28.05% |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Sprawa Gminy
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uryszek Tadeusz Jan | 7 | 45 |
54.88% |