gm. Łososina Dolna, precinct no. 6
Precinct | Precinct no. 6 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa, Michalczowa |
Constituency | Constituency no. 10 |
Council name | Rada Gminy w Łososinie Dolnej |
Number of electors | 604 |
Number of dispensed ballot cards | 299 |
Number of valid ballot cards | 299 |
Number of votes valid | 299 |
Number of votes invalid | 0 |
Protocol date | 12-11-2006 21:22 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
20 | Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjaciele dzieci i młodzieży" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
21 | Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA SILNA I SOLIDARNA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
22 | Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA ŁOSOSINA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjaciele dzieci i młodzieży"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Krężołek Alicja Maria | 10 | 60 |
20.07% |
Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA SILNA I SOLIDARNA"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Mliczek Andrzej | 10 | 189 |
63.21% |
Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA ŁOSOSINA"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Sopyła Andrzej | 10 | 50 |
16.72% |