gm. Buczek, precinct no. 3
| Precinct | Precinct no. 3 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Czestkowie, Czestków B 10 a |
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Gminy Buczek |
| Number of electors | 227 |
| Number of dispensed ballot cards | 108 |
| Number of valid ballot cards | 108 |
| Number of votes valid | 100 |
| Number of votes invalid | 8 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:14 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Sprawa Gminy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Świątek Czesław Adam | 4 | 29 |
29.00% |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczepaniak Marek Stanisław | 4 | 12 |
12.00% |