gm. Różan, precinct no. 1
Precinct | Precinct no. 1 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie, ul. Mickiewicza 5 |
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Miejska w Różanie |
Number of electors | 236 |
Number of dispensed ballot cards | 145 |
Number of valid ballot cards | 145 |
Number of votes valid | 136 |
Number of votes invalid | 9 |
Protocol date | 13-11-2006 07:33 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
22 | Komitet Wyborczy Wyborców RÓŻAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
28 | Komitet Wyborczy Wyborców "BRACIA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Prusik Wojciech | 2 | 75 |
55.15% |
Komitet Wyborczy Wyborców RÓŻAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Cieślak Krzysztof Jan | 2 | 58 |
42.65% |
Komitet Wyborczy Wyborców "BRACIA"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Śliwka Andrzej | 2 | 3 |
2.21% |