gm. Zator, precinct no. 4
| Precinct | Precinct no. 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa Palczowice |
| Constituency | Constituency no. 10 |
| Council name | Rada Miejska w Zatorze |
| Number of electors | 368 |
| Number of dispensed ballot cards | 253 |
| Number of valid ballot cards | 253 |
| Number of votes valid | 250 |
| Number of votes invalid | 3 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:39 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców Niezależna Wspólnota Mieszkańców "DIALOG" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA PRZYSZŁOŚĆ | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Niezależna Wspólnota Mieszkańców "DIALOG"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudzia Adam | 10 | 66 |
26.40% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwiżdż Barbara Maria | 10 | 116 |
46.40% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA PRZYSZŁOŚĆ
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwanek Zdzisław | 10 | 68 |
27.20% |