gm. Niegowa, precinct no. 1
Precinct | Precinct no. 1 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Niegowej, ul. Szkolna 36 |
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Gminy Niegowa |
Number of electors | 298 |
Number of dispensed ballot cards | 177 |
Number of valid ballot cards | 177 |
Number of votes valid | 171 |
Number of votes invalid | 6 |
Protocol date | 13-11-2006 02:17 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Election committees established by political parties |
19 | Komitet Wyborczy Wyborców "POKOLENIA" GMINA NIEGOWA w XXI wiek | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
20 | Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Lamch Teresa Pelagia | 1 | 23 |
13.45% |
Komitet Wyborczy Wyborców "POKOLENIA" GMINA NIEGOWA w XXI wiek
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kurek Roman Sławomir | 1 | 83 |
48.54% |
Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Morel Edward | 1 | 65 |
38.01% |