gm. Filipów, precinct no. 3
Precinct | Precinct no. 3 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Budynek Pana. Mikołaja Zenona Rydzewskiego przy Klubie Rolnika w Jemielistem, tel. kom. 507047653 |
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Gminy Filipów |
Number of electors | 248 |
Number of dispensed ballot cards | 134 |
Number of valid ballot cards | 134 |
Number of votes valid | 131 |
Number of votes invalid | 3 |
Protocol date | 12-11-2006 23:50 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
18 | Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy Filipowa - Razem | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
21 | Komitet Wyborczy Wyborców "Godne Życie" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
22 | Komitet Wyborczy Wyborców Solidarna Wieś | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy Filipowa - Razem
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Rant Tomasz | 2 | 72 |
54.96% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Godne Życie"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Truszkowski Józef | 2 | 22 |
16.79% |
Komitet Wyborczy Wyborców Solidarna Wieś
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Arasimowicz Renata | 2 | 37 |
28.24% |