gm. Gołańcz, precinct no. 4
Precinct | Precinct no. 4 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa, Chojna 12 |
Constituency | Constituency no. 8 |
Council name | Rada Miasta i Gminy Gołańcz |
Number of electors | 300 |
Number of dispensed ballot cards | 167 |
Number of valid ballot cards | 167 |
Number of votes valid | 164 |
Number of votes invalid | 3 |
Protocol date | 13-11-2006 00:07 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
19 | Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Rożka | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
21 | Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Lauka | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
22 | Komitet Wyborczy Wyborców Mieczysława Wojciecha Durskiego | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Rożka
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Ziemniak Janusz Jerzy | 8 | 5 |
3.05% |
Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Lauka
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Bielecki Wiesław | 8 | 36 |
21.95% |
Komitet Wyborczy Wyborców Mieczysława Wojciecha Durskiego
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Frąckowiak Mirosław Marian | 8 | 123 |
75.00% |