gm. Rzeczenica, precinct no. 4
| Precinct | Precinct no. 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy, Filia w Gwieździnie |
| Constituency | Constituency no. 7 |
| Council name | Rada Gminy Rzeczenica |
| Number of electors | 289 |
| Number of dispensed ballot cards | 170 |
| Number of valid ballot cards | 170 |
| Number of votes valid | 168 |
| Number of votes invalid | 2 |
| Protocol date | 13-11-2006 03:47 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców"Porozumienie Na Rzecz Gminy Rzeczenica" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 25 | Komitet Wyborczy Wyborców MŁODZI SAMORZĄDNI | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 26 | Komitet Wyborczy Wyborców Barbara | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców"Porozumienie Na Rzecz Gminy Rzeczenica"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Megger Andrzej Zygmunt | 7 | 84 |
50.00% |
Komitet Wyborczy Wyborców MŁODZI SAMORZĄDNI
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudnicki Dariusz | 7 | 34 |
20.24% |
Komitet Wyborczy Wyborców Barbara
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawlicka Barbara Teresa | 7 | 50 |
29.76% |