gm. Niegowa, precinct no. 3
| Precinct | Precinct no. 3 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Ludwinowie, Ludwinów 30 |
| Constituency | Constituency no. 9 |
| Council name | Rada Gminy Niegowa |
| Number of electors | 315 |
| Number of dispensed ballot cards | 191 |
| Number of valid ballot cards | 190 |
| Number of votes valid | 190 |
| Number of votes invalid | 0 |
| Protocol date | 13-11-2006 07:04 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Election committees established by political parties |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców "POKOLENIA" GMINA NIEGOWA w XXI wiek | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Prawicy | Election committees established by electors |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Komitet Rozwoju Gminy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Żmuda Leszek Mirosław | 9 | 34 |
17.89% |
Komitet Wyborczy Wyborców "POKOLENIA" GMINA NIEGOWA w XXI wiek
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golibroda Andrzej Adam | 9 | 67 |
35.26% |
Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radosz Roman | 9 | 27 |
14.21% |