gm. Łabunie, precinct no. 4
Precinct | Precinct no. 4 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Ruszów - Szkoła Podstawowa, Ruszów |
Constituency | Constituency no. 7 |
Council name | Rada Gminy Łabunie |
Number of electors | 548 |
Number of dispensed ballot cards | 290 |
Number of valid ballot cards | 289 |
Number of votes valid | 285 |
Number of votes invalid | 4 |
Protocol date | 12-11-2006 22:03 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
16 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
17 | Komitet Wyborczy Wyborców "ROLNICY" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Zwolan Zdzisław | 7 | 112 |
39.30% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Boć Stanisław | 7 | 40 |
14.04% |
Komitet Wyborczy Wyborców "ROLNICY"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Skura Antoni | 7 | 133 |
46.67% |