gm. Bolesławiec, precinct no. 3
| Precinct | Precinct no. 3 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa, Brzeźnik 67 |
| Constituency | Constituency no. 5 |
| Council name | Rada Gminy Bolesławiec |
| Number of electors | 666 |
| Number of dispensed ballot cards | 264 |
| Number of valid ballot cards | 259 |
| Number of votes valid | 259 |
| Number of votes invalid | 0 |
| Protocol date | 13-11-2006 02:18 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | Election committees established by coalitions |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 28 | Komitet Wyborczy Wyborców wsi Dobra | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cholewa Czesław | 5 | 81 |
31.27% |
Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junak Józef | 5 | 42 |
16.22% |
Komitet Wyborczy Wyborców wsi Dobra
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chudzik Andrzej | 5 | 136 |
52.51% |