gm. Wierzbica, precinct no. 5
Precinct | Precinct no. 5 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Budynek byłej Szkoły Filialnej w Chylinie |
Constituency | Constituency no. 10 |
Council name | Rada Gminy Wierzbica |
Number of electors | 278 |
Number of dispensed ballot cards | 182 |
Number of valid ballot cards | 182 |
Number of votes valid | 181 |
Number of votes invalid | 1 |
Protocol date | 12-11-2006 21:00 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
17 | Komitet Wyborczy Wyborców "ROMANA MICHALSKIEGO" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
18 | Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Kozioła | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Wojewódzka Anna | 10 | 51 |
28.18% |
Komitet Wyborczy Wyborców "ROMANA MICHALSKIEGO"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kość Piotr | 10 | 68 |
37.57% |
Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Kozioła
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kozioł Marcin | 10 | 62 |
34.25% |