gm. Purda, precinct no. 5
Precinct | Precinct no. 5 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Budynek Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klewkach |
Constituency | Constituency no. 9 |
Council name | Rada Gminy Purda |
Number of electors | 363 |
Number of dispensed ballot cards | 155 |
Number of valid ballot cards | 155 |
Number of votes valid | 151 |
Number of votes invalid | 4 |
Protocol date | 13-11-2006 02:53 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
23 | Komitet Wyborczy Wyborców "CZAS UZDROWIĆ GMINĘ" | Election committees established by electors |
24 | Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNA SPRAWA - GMINA PURDA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
25 | Komitet Wyborczy Wyborców "Czas na zmiany" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "CZAS UZDROWIĆ GMINĘ"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Karwacki Roman | 9 | 28 |
18.54% |
Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNA SPRAWA - GMINA PURDA"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Brach Genowefa | 9 | 87 |
57.62% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Czas na zmiany"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Jaroszewski Adam | 9 | 36 |
23.84% |