gm. Zduny, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny w Zdunach |
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Gminy w Zdunach |
| Number of electors | 326 |
| Number of dispensed ballot cards | 126 |
| Number of valid ballot cards | 126 |
| Number of votes valid | 126 |
| Number of votes invalid | 0 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:35 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
| 25 | Komitet Wyborczy Wyborców "Sami swoi" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 32 | Komitet Wyborczy Wyborców Zalesie | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajda Jarosław | 3 | 27 |
21.43% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Sami swoi"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegory Adam | 3 | 76 |
60.32% |
Komitet Wyborczy Wyborców Zalesie
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutkowski Wojciech Henryk | 3 | 23 |
18.25% |