gm. Nekla, precinct no. 4
Precinct | Precinct no. 4 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Targowej Górce, ul. Karśnickiego 2 |
Constituency | Constituency no. 8 |
Council name | Rada Miejska Gminy Nekla |
Number of electors | 338 |
Number of dispensed ballot cards | 141 |
Number of valid ballot cards | 141 |
Number of votes valid | 136 |
Number of votes invalid | 5 |
Protocol date | 12-11-2006 22:52 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
21 | Komitet Wyborczy Wyborców NA RZECZ GMINY NEKLA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
22 | Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
23 | Komitet Wyborczy Wyborców LOKALNE PRZYMIERZE | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców NA RZECZ GMINY NEKLA
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Chojnacka Dorota | 8 | 38 |
27.94% |
Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Myszker Adam Stanisław | 8 | 52 |
38.24% |
Komitet Wyborczy Wyborców LOKALNE PRZYMIERZE
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Bogaczyk Jacek | 8 | 46 |
33.82% |