gm. Suchożebry, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Urząd Gminy w Suchożebrach |
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Suchożebry |
| Number of electors | 234 |
| Number of dispensed ballot cards | 125 |
| Number of valid ballot cards | 125 |
| Number of votes valid | 123 |
| Number of votes invalid | 2 |
| Protocol date | 13-11-2006 00:16 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Dobra Gminy" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców Borki 2006-2010 | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montewka Łukasz Paweł | 1 | 9 |
7.32% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Dobra Gminy"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anuszewicz Janusz | 1 | 32 |
26.02% |
Komitet Wyborczy Wyborców Borki 2006-2010
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuć Mariusz | 1 | 82 |
66.67% |