gm. Jordanów Śląski, obwód nr 1
| Obwód głosowania | Obwód nr 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jordanowie Śląskim ul.Wrocławska 55b 55-065 Jordanów Śląski |
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 4 |
| Nazwa rady | Rada Gminy Jordanów Śląski |
| Liczba wyborców | 208 |
| Liczba kart wydanych | 132 |
| Liczba kart ważnych | 132 |
| Liczba głosów ważnych | 130 |
| Liczba głosów nieważnych | 2 |
| Data protokołu | 13-11-2006 04:28 |
Komitety, które zarejestrowały listę okręgową kandydatów na radnych
Początek strony| Nr listy | Nazwa komitetu | Typ |
|---|---|---|
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE JORDANÓW ŚLĄSKI | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ CZAS" | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE JORDANÓW ŚLĄSKI
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozmus Czesław Jerzy | 4 | 30 |
23,08% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligas Danuta | 4 | 50 |
38,46% |
Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ CZAS"
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demska Grażyna | 4 | 50 |
38,46% |