gm. Rudna, precinct no. 4
| Precinct | Precinct no. 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Świetlica Wiejska w Mlecznie, Mleczno 12 |
| Constituency | Constituency no. 5 |
| Council name | Rada Gminy Rudna |
| Number of electors | 348 |
| Number of dispensed ballot cards | 249 |
| Number of valid ballot cards | 249 |
| Number of votes valid | 246 |
| Number of votes invalid | 3 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:09 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców "WOLNI OD UKŁADÓW" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 26 | Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNI MLECZNO | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "WOLNI OD UKŁADÓW"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stępień Mariola | 5 | 14 |
5.69% |
Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wansacz Stefan | 5 | 148 |
60.16% |
Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNI MLECZNO
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ślązak Barbara | 5 | 84 |
34.15% |