gm. Buk, precinct no. 6
Precinct | Precinct no. 6 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa Dobieżyn, Powstańców Wielkopolskich 3 |
Constituency | Constituency no. 11 |
Council name | Rada Miasta i Gminy Buk |
Number of electors | 890 |
Number of dispensed ballot cards | 407 |
Number of valid ballot cards | 407 |
Number of votes valid | 400 |
Number of votes invalid | 7 |
Protocol date | 12-11-2006 22:02 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
18 | Komitet Wyborczy Wyborców Liderzy Gminy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
19 | Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
20 | Komitet Wyborczy Wyborców "RAZEM DLA GMINY" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Liderzy Gminy
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Bręk Szymon | 11 | 35 |
8.75% |
Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Gawron Stefan | 11 | 211 |
52.75% |
Komitet Wyborczy Wyborców "RAZEM DLA GMINY"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Maniaczyk Dorota Maria | 11 | 154 |
38.50% |