gm. Potok Górny, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych, 23-423 Potok Górny |
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Potok Górny |
| Number of electors | 345 |
| Number of dispensed ballot cards | 207 |
| Number of valid ballot cards | 207 |
| Number of votes valid | 204 |
| Number of votes invalid | 3 |
| Protocol date | 13-11-2006 04:18 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 15 | Komitet Wyborczy Wyborców Haliny Kruk - w trosce o wieś | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 16 | Komitet Wyborczy Wyborców ROMANA WARDACHA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA POTOK | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Haliny Kruk - w trosce o wieś
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulińska Zofia Władysława | 1 | 68 |
33.33% |
Komitet Wyborczy Wyborców ROMANA WARDACHA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupa Tadeusz Franciszek | 1 | 85 |
41.67% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA POTOK
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łokaj Stanisław | 1 | 51 |
25.00% |