m. Wisła, precinct no. 1
Precinct | Precinct no. 1 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Lecznica dla zwierząt ul. Jawornik 1 |
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Miasta Wisły |
Number of electors | 547 |
Number of dispensed ballot cards | 244 |
Number of valid ballot cards | 244 |
Number of votes valid | 239 |
Number of votes invalid | 5 |
Protocol date | 12-11-2006 20:55 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
23 | Komitet Wyborczy Wyborców SPÓŁDZIELCY | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
24 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Samorządowy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
25 | Komitet Wyborczy Wyborców "Wisła 2010-Działajmy Razem" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców SPÓŁDZIELCY
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Cichowska Zofia | 1 | 31 |
12.97% |
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Samorządowy
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Cieślar Karol | 1 | 138 |
57.74% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Wisła 2010-Działajmy Razem"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Szlaur Halina Joanna | 1 | 70 |
29.29% |