gm. Pasym, precinct no. 5
| Precinct | Precinct no. 5 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Tylkowie |
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Miejska w Pasymiu |
| Number of electors | 322 |
| Number of dispensed ballot cards | 206 |
| Number of valid ballot cards | 206 |
| Number of votes valid | 197 |
| Number of votes invalid | 9 |
| Protocol date | 13-11-2006 00:28 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców BERNARDA MIUSA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Forum Samorządowe" | Election committees established by organisations |
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców DLA GMINY PASYM | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców BERNARDA MIUSA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lejman Andrzej Jan | 4 | 110 |
55.84% |
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Forum Samorządowe"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyborska Danuta | 4 | 10 |
5.08% |
Komitet Wyborczy Wyborców DLA GMINY PASYM
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borkowska Elżbieta Stanisława | 4 | 77 |
39.09% |