gm. Janikowo, precinct no. 3
| Precinct | Precinct no. 3 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | GIMNAZJUM UL. GŁÓWNA 6 JANIKOWO |
| Constituency | Constituency no. 8 |
| Council name | Rada Miejska w Janikowie |
| Number of electors | 654 |
| Number of dispensed ballot cards | 311 |
| Number of valid ballot cards | 311 |
| Number of votes valid | 292 |
| Number of votes invalid | 19 |
| Protocol date | 13-11-2006 00:04 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Election committees established by political parties |
| 15 | Komitet Wyborczy Wyborców "Twoja Rada" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólne Janikowo | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotwikowski Krzysztof Antoni | 8 | 119 |
40.75% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Twoja Rada"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łepski Tadeusz | 8 | 138 |
47.26% |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólne Janikowo
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołajczak Andrzej | 8 | 35 |
11.99% |