gm. Hrubieszów, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Ślipcze - Szkoła Podstawowa |
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Gminy Hrubieszów |
| Number of electors | 523 |
| Number of dispensed ballot cards | 197 |
| Number of valid ballot cards | 197 |
| Number of votes valid | 193 |
| Number of votes invalid | 4 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:15 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Czumów | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Dobra Gminy" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachuta Józef | 3 | 69 |
35.75% |
Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Czumów
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutalski Józef | 3 | 85 |
44.04% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Dobra Gminy"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bańka Marian | 3 | 39 |
20.21% |