gm. Krzywiń, precinct no. 3
| Precinct | Precinct no. 3 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Krzywiń, ul. Gen. Chłapowskiego 34, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, |
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Miejska Krzywinia |
| Number of electors | 487 |
| Number of dispensed ballot cards | 266 |
| Number of valid ballot cards | 263 |
| Number of votes valid | 262 |
| Number of votes invalid | 1 |
| Protocol date | 15-11-2006 06:48 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
| 16 | Komitet Wyborczy KW "Porozumienie Ziemia Kościańska" | Election committees established by organisations |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WIEŚ JURKOWO | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Woś Leszek Stanisław | 1 | 77 |
29.39% |
Komitet Wyborczy KW "Porozumienie Ziemia Kościańska"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak Jerzy Robert | 1 | 86 |
32.82% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WIEŚ JURKOWO
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chudziak Waldemar Piotr | 1 | 99 |
37.79% |