gm. Sobków, precinct no. 4
Precinct | Precinct no. 4 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Świetlica Wiejska w Miąsowej |
Constituency | Constituency no. 8 |
Council name | Rada Gminy Sobków |
Number of electors | 497 |
Number of dispensed ballot cards | 244 |
Number of valid ballot cards | 244 |
Number of votes valid | 232 |
Number of votes invalid | 12 |
Protocol date | 13-11-2006 01:24 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
17 | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Sprawa Sobkowa | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
18 | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Domińczaka "ZGODA BUDUJE" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
21 | Komitet Wyborczy Wyborców Moja wieś Miąsowa | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Sprawa Sobkowa
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Buchcic Alicja | 8 | 91 |
39.22% |
Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Domińczaka "ZGODA BUDUJE"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Sutowicz Marek | 8 | 79 |
34.05% |
Komitet Wyborczy Wyborców Moja wieś Miąsowa
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Cichoń Krzysztof | 8 | 62 |
26.72% |