m. Pieszyce, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Zespół Szkół, Pieszyce, ul. Mickiewicza 1 |
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Miejska w Pieszycach |
| Number of electors | 481 |
| Number of dispensed ballot cards | 196 |
| Number of valid ballot cards | 194 |
| Number of votes valid | 184 |
| Number of votes invalid | 10 |
| Protocol date | 13-11-2006 02:12 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM POLSKIE PIESZYCE" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców "BYĆ DLA PIESZYC" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaguła Ryszard | 3 | 36 |
19.57% |
Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM POLSKIE PIESZYCE"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Król Grażyna Anna | 3 | 56 |
30.43% |
Komitet Wyborczy Wyborców "BYĆ DLA PIESZYC"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kondrat Ryszard | 3 | 92 |
50.00% |