gm. Czerwonka, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Publiczna Szkoła Podstawowa w Budzynie Walędziętach |
| Constituency | Constituency no. 7 |
| Council name | Rada Gminy Czerwonka |
| Number of electors | 159 |
| Number of dispensed ballot cards | 125 |
| Number of valid ballot cards | 125 |
| Number of votes valid | 124 |
| Number of votes invalid | 1 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:51 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Czerwonka | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Łuniewskiego | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Czerwonka
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwejkowski Arkadiusz | 7 | 62 |
50.00% |
Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Łuniewskiego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łuniewski Andrzej Adam | 7 | 62 |
50.00% |