gm. Borek Wielkopolski, precinct no. 4
| Precinct | Precinct no. 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Zespół Szkół w Zimnowodzie 7,63-810 Borek Wlkp., tel. (065) 57-17-322 |
| Constituency | Constituency no. 9 |
| Council name | Rada Miejska Borku Wlkp. |
| Number of electors | 456 |
| Number of dispensed ballot cards | 190 |
| Number of valid ballot cards | 190 |
| Number of votes valid | 183 |
| Number of votes invalid | 7 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:03 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 16 | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy Ziemi Gostyńskiej | Election committees established by electors |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wachowski Jan | 9 | 67 |
36.61% |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maturski Zbigniew | 9 | 59 |
32.24% |
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy Ziemi Gostyńskiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banaś Kazimierz | 9 | 57 |
31.15% |