gm. Turośl, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Turośli, ul. Jana Pawła II 28a |
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Gminy Turośl |
| Number of electors | 321 |
| Number of dispensed ballot cards | 169 |
| Number of valid ballot cards | 169 |
| Number of votes valid | 166 |
| Number of votes invalid | 3 |
| Protocol date | 13-11-2006 00:47 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców ,,JEDNOŚĆ W TUROŚLI" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców "Lepsze Jutro" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców ,,Dobro Wsi" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców ,,JEDNOŚĆ W TUROŚLI"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalczyk Kazimierz | 3 | 85 |
51.20% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Lepsze Jutro"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milewski Marian | 3 | 38 |
22.89% |
Komitet Wyborczy Wyborców ,,Dobro Wsi"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozłowski Krzysztof | 3 | 43 |
25.90% |