gm. Kuślin, precinct no. 1
Precinct | Precinct no. 1 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie, ul. Leśna 13 |
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Gminy w Kuślinie |
Number of electors | 177 |
Number of dispensed ballot cards | 121 |
Number of valid ballot cards | 121 |
Number of votes valid | 121 |
Number of votes invalid | 0 |
Protocol date | 13-11-2006 00:08 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | Election committees established by coalitions |
19 | Komitet Wyborczy Wyborców LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
21 | Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNI GMINY KUŚLIN | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kruszelnicki Roman | 2 | 50 |
41.32% |
Komitet Wyborczy Wyborców LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Śniechowski Wojciech | 2 | 49 |
40.50% |
Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNI GMINY KUŚLIN
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Flieger Tadeusz | 2 | 22 |
18.18% |