gm. Lubartów, precinct no. 4
| Precinct | Precinct no. 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Nowodwór Szkoła Podstawowa |
| Constituency | Constituency no. 9 |
| Council name | Rada Gminy Lubartów |
| Number of electors | 306 |
| Number of dispensed ballot cards | 177 |
| Number of valid ballot cards | 177 |
| Number of votes valid | 175 |
| Number of votes invalid | 2 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:20 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców "Gmina Wspólne Dobro" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELE GMINY LUBARTÓW | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borzęcki Stanisław | 9 | 90 |
51.43% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Gmina Wspólne Dobro"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordzoł Edward | 9 | 73 |
41.71% |
Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELE GMINY LUBARTÓW
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzych Anna | 9 | 12 |
6.86% |