gm. Stara Kiszewa, precinct no. 4
Precinct | Precinct no. 4 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Zespół Szkół w Starych Polaszkach |
Constituency | Constituency no. 4 |
Council name | Rada Gminy Stara Kiszewa |
Number of electors | 346 |
Number of dispensed ballot cards | 202 |
Number of valid ballot cards | 202 |
Number of votes valid | 197 |
Number of votes invalid | 5 |
Protocol date | 12-11-2006 22:59 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
20 | Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNOŚĆ ZIEMI KISZEWSKIEJ | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
22 | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność - "TWÓJ WYBÓR" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
23 | Komitet Wyborczy Wyborców "KWW - Niezależni" do Rady Gminy - Stara Kiszewa | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNOŚĆ ZIEMI KISZEWSKIEJ
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Zielińska Danuta | 4 | 56 |
28.43% |
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność - "TWÓJ WYBÓR"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Gackowski Jerzy Bogdan | 4 | 59 |
29.95% |
Komitet Wyborczy Wyborców "KWW - Niezależni" do Rady Gminy - Stara Kiszewa
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Tumkiewicz Władysława Maria | 4 | 82 |
41.62% |