gm. Nowe Skalmierzyce, precinct no. 6
Precinct | Precinct no. 6 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Kotowiecku ul. Kaliska 4 |
Constituency | Constituency no. 8 |
Council name | Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce |
Number of electors | 538 |
Number of dispensed ballot cards | 145 |
Number of valid ballot cards | 145 |
Number of votes valid | 141 |
Number of votes invalid | 4 |
Protocol date | 12-11-2006 22:30 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Election committees established by political parties |
20 | Komitet Wyborczy Wyborców "GMINA GOSPODARNA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
21 | Komitet Wyborczy Wyborców Niezależne Forum Samorządowe | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kułton Sławomir Robert | 8 | 12 |
8.51% |
Komitet Wyborczy Wyborców "GMINA GOSPODARNA"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Smółka Arleta | 8 | 13 |
9.22% |
Komitet Wyborczy Wyborców Niezależne Forum Samorządowe
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Cierniak Stanisław Kazimierz | 8 | 116 |
82.27% |