gm. Piekoszów, precinct no. 7
Precinct | Precinct no. 7 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Rykoszynie |
Constituency | Constituency no. 7 |
Council name | Rada Gminy Piekoszów |
Number of electors | 569 |
Number of dispensed ballot cards | 278 |
Number of valid ballot cards | 277 |
Number of votes valid | 268 |
Number of votes invalid | 9 |
Protocol date | 13-11-2006 03:20 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
22 | Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
24 | Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNIE DLA GMINY" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
26 | Komitet Wyborczy Wyborców Skuteczny Samorząd Piekoszów | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Giemza Andrzej | 7 | 52 |
19.40% |
Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNIE DLA GMINY"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Nowak Artur | 7 | 52 |
19.40% |
Komitet Wyborczy Wyborców Skuteczny Samorząd Piekoszów
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Walczak Sylwester Jarosław | 7 | 164 |
61.19% |