gm. Nowosolna, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Świetlica wiejska Kalonka nr 47 |
| Constituency | Constituency no. 2 |
| Council name | Rada Gminy Nowosolna |
| Number of electors | 258 |
| Number of dispensed ballot cards | 154 |
| Number of valid ballot cards | 154 |
| Number of votes valid | 151 |
| Number of votes invalid | 3 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:49 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 25 | Komitet Wyborczy Wyborców NOWA GMINA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 26 | Komitet Wyborczy Wyborców ROZWÓJ GMINY | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczepaniak Daniel | 2 | 30 |
19.87% |
Komitet Wyborczy Wyborców NOWA GMINA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielecki Robert | 2 | 46 |
30.46% |
Komitet Wyborczy Wyborców ROZWÓJ GMINY
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarębski Sławomir Marian | 2 | 75 |
49.67% |