gm. Choroszcz, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Zespół Szkół w Choroszczy (Gimnazjum) |
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Miejska w Choroszczy |
| Number of electors | 701 |
| Number of dispensed ballot cards | 317 |
| Number of valid ballot cards | 317 |
| Number of votes valid | 304 |
| Number of votes invalid | 13 |
| Protocol date | 13-11-2006 02:54 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 17 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Obywatelski Gminy Choroszcz | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców - ZGODA, WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców "DOBRO LOKALNE" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Obywatelski Gminy Choroszcz
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wardziński Robert | 4 | 151 |
49.67% |
Komitet Wyborczy Wyborców - ZGODA, WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gogol Bożena Franciszka | 4 | 51 |
16.78% |
Komitet Wyborczy Wyborców "DOBRO LOKALNE"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanowski Jacek Kajetan | 4 | 102 |
33.55% |