gm. Rzezawa, precinct no. 4
| Precinct | Precinct no. 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Publiczna Szkoła Podstawowa w Łazach |
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Gminy Rzezawa |
| Number of electors | 772 |
| Number of dispensed ballot cards | 255 |
| Number of valid ballot cards | 255 |
| Number of votes valid | 248 |
| Number of votes invalid | 7 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:20 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA NASZEJ GMINY - RZEZAWA 2006 | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 25 | Komitet Wyborczy Wyborców "MOJA GMINA - RZEZAWA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 27 | Komitet Wyborczy Wyborców DOBRY WÓJT | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA NASZEJ GMINY - RZEZAWA 2006
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziedzic Jolanta | 4 | 45 |
18.15% |
Komitet Wyborczy Wyborców "MOJA GMINA - RZEZAWA"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wałkowski Andrzej | 4 | 111 |
44.76% |
Komitet Wyborczy Wyborców DOBRY WÓJT
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaczmarczyk Renata | 4 | 92 |
37.10% |