gm. Brok, precinct no. 3
Precinct | Precinct no. 3 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, ul. Jana Pawła II nr 50 |
Constituency | Constituency no. 7 |
Council name | Rada Gminy w Broku |
Number of electors | 212 |
Number of dispensed ballot cards | 150 |
Number of valid ballot cards | 150 |
Number of votes valid | 142 |
Number of votes invalid | 8 |
Protocol date | 12-11-2006 22:19 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
23 | Komitet Wyborczy Wyborców Teraz Brok | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
24 | Komitet Wyborczy Wyborców "PRZEDSIĘBIORCY" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Wójcicka Ewa Anna | 7 | 20 |
14.08% |
Komitet Wyborczy Wyborców Teraz Brok
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Ciskowski Dariusz | 7 | 53 |
37.32% |
Komitet Wyborczy Wyborców "PRZEDSIĘBIORCY"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Winecki Mieczysław | 7 | 69 |
48.59% |