gm. Łabunie, precinct no. 2
Precinct | Precinct no. 2 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Łabuńki Pierwsze - Szkoła Podstawowa, Łabuńki Pierwsze |
Constituency | Constituency no. 4 |
Council name | Rada Gminy Łabunie |
Number of electors | 262 |
Number of dispensed ballot cards | 134 |
Number of valid ballot cards | 134 |
Number of votes valid | 131 |
Number of votes invalid | 3 |
Protocol date | 13-11-2006 01:14 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
16 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
17 | Komitet Wyborczy Wyborców "ROLNICY" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Małyszek Marian | 4 | 18 |
13.74% |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Piłat Tomasz Jacek | 4 | 32 |
24.43% |
Komitet Wyborczy Wyborców "ROLNICY"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Szerafin Władysław | 4 | 81 |
61.83% |