gm. Kluki, precinct no. 3
Precinct | Precinct no. 3 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Parznie |
Constituency | Constituency no. 10 |
Council name | Rada Gminy Kluki |
Number of electors | 184 |
Number of dispensed ballot cards | 112 |
Number of valid ballot cards | 112 |
Number of votes valid | 106 |
Number of votes invalid | 6 |
Protocol date | 12-11-2006 23:00 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
25 | Komitet Wyborczy Wyborców "NOWOCZESNA GMINA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
26 | Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA" KLUKI | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
27 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kluki - Nasza Szansa" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "NOWOCZESNA GMINA"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Nawrocki Mirosław | 10 | 43 |
40.57% |
Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA" KLUKI
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Śniady Romuald | 10 | 46 |
43.40% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Kluki - Nasza Szansa"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Krawczyk Grażyna Wanda | 10 | 17 |
16.04% |