gm. Nowa Wieś Wielka, precinct no. 3
| Precinct | Precinct no. 3 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | ZESPÓŁ SZKÓŁ NOWA WIEŚ WIELKA |
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Gminy Nowa Wieś Wielka |
| Number of electors | 406 |
| Number of dispensed ballot cards | 134 |
| Number of valid ballot cards | 134 |
| Number of votes valid | 126 |
| Number of votes invalid | 8 |
| Protocol date | 13-11-2006 01:18 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
| 15 | Komitet Wyborczy Wyborców "Romana Zareckiego" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 16 | Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka - Franciszka Bizona | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dembiński Tadeusz | 4 | 34 |
26.98% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Romana Zareckiego"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malak-Siemaszko Maja Magdalena | 4 | 16 |
12.70% |
Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka - Franciszka Bizona
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michniewicz Waldemar | 4 | 76 |
60.32% |