gm. Jaworze, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Szkolna 180, Jaworze |
| Constituency | Constituency no. 8 |
| Council name | Rada Gminy Jaworze |
| Number of electors | 319 |
| Number of dispensed ballot cards | 166 |
| Number of valid ballot cards | 165 |
| Number of votes valid | 161 |
| Number of votes invalid | 4 |
| Protocol date | 13-11-2006 03:21 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA" BEZPARTYJNY RUCH SPOŁECZNY | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisława Byloka "Nasze Jaworze" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 25 | Komitet Wyborczy TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW JAWORZA | Election committees established by organisations |
Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA" BEZPARTYJNY RUCH SPOŁECZNY
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarnawa Kazimierz Michał | 8 | 43 |
26.71% |
Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisława Byloka "Nasze Jaworze"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisowski Zbigniew Janusz | 8 | 69 |
42.86% |
Komitet Wyborczy TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW JAWORZA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wróbel Tomasz Norbert | 8 | 49 |
30.43% |