gm. Ujazd, precinct no. 1
Precinct | Precinct no. 1 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Przedszkole Samorządowe w Ujeździe |
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Gminy Ujazd |
Number of electors | 587 |
Number of dispensed ballot cards | 240 |
Number of valid ballot cards | 240 |
Number of votes valid | 227 |
Number of votes invalid | 13 |
Protocol date | 13-11-2006 00:38 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
22 | Komitet Wyborczy Wyborców "Siła tkwi w Jedności" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
24 | Komitet Wyborczy Wyborców Dobry Wójt-Dobra Gmina | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
26 | Komitet Wyborczy Wyborców WŁODZIMIERZA GOŹDZIKA "PRACA-ROZWÓJ" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Siła tkwi w Jedności"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Biedrzycki Szymon | 2 | 10 |
4.41% |
Komitet Wyborczy Wyborców Dobry Wójt-Dobra Gmina
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Bożyk Bronisław Bogusław | 2 | 71 |
31.28% |
Komitet Wyborczy Wyborców WŁODZIMIERZA GOŹDZIKA "PRACA-ROZWÓJ"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kunka Grażyna | 2 | 146 |
64.32% |