gm. Pniewy, precinct no. 1
Precinct | Precinct no. 1 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Liceum Ogólnokształcące ul. św.Ducha 10 62-045 |
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Miejska Pniewy |
Number of electors | 697 |
Number of dispensed ballot cards | 327 |
Number of valid ballot cards | 327 |
Number of votes valid | 311 |
Number of votes invalid | 16 |
Protocol date | 13-11-2006 02:36 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
20 | Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi Dla Gminy Pniewy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
21 | Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Perz Andrzej | 2 | 55 |
17.68% |
Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi Dla Gminy Pniewy
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Walkowiak Marcin | 2 | 33 |
10.61% |
Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Stępień Lech | 2 | 223 |
71.70% |