gm. Chrzypsko Wielkie, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Sala widowiskowa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim, ul. Główna 22 |
| Constituency | Constituency no. 2 |
| Council name | Rada Gminy Chrzypsko Wielkie |
| Number of electors | 180 |
| Number of dispensed ballot cards | 125 |
| Number of valid ballot cards | 125 |
| Number of votes valid | 125 |
| Number of votes invalid | 0 |
| Protocol date | 13-11-2006 06:43 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców BOGDANA KRÓLIKA "GOSPODARNA GMINA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa" Powiatu Miedzychodzkiego | Election committees established by electors |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Chrześciana | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców BOGDANA KRÓLIKA "GOSPODARNA GMINA"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Góźdź Marcin | 2 | 58 |
46.40% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa" Powiatu Miedzychodzkiego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóźwiak Kazimierz | 2 | 32 |
25.60% |
Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Chrześciana
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrześcian Andrzej Zdzisław | 2 | 35 |
28.00% |