gm. Bodzentyn, precinct no. 5
| Precinct | Precinct no. 5 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Psarach-Starej Wsi |
| Constituency | Constituency no. 5 |
| Council name | Rada Miejska Bodzentyn |
| Number of electors | 928 |
| Number of dispensed ballot cards | 471 |
| Number of valid ballot cards | 471 |
| Number of votes valid | 456 |
| Number of votes invalid | 15 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:52 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców TWOJA PRZYSZŁOŚĆ WYBORCO | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców Szansa Gminy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców GMINA NASZA MAŁA OJCZYZNA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców TWOJA PRZYSZŁOŚĆ WYBORCO
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lachowski Marek Piotr | 5 | 49 |
10.75% |
Komitet Wyborczy Wyborców Szansa Gminy
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tofil Jerzy | 5 | 200 |
43.86% |
Komitet Wyborczy Wyborców GMINA NASZA MAŁA OJCZYZNA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Paweł Stanisław | 5 | 207 |
45.39% |