gm. Żmigród, precinct no. 8
Precinct | Precinct no. 8 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Powidzku |
Constituency | Constituency no. 11 |
Council name | Rada Miejska w Żmigrodzie |
Number of electors | 694 |
Number of dispensed ballot cards | 228 |
Number of valid ballot cards | 228 |
Number of votes valid | 217 |
Number of votes invalid | 11 |
Protocol date | 12-11-2006 23:10 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
20 | Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla ziemi żmigrodzkiej" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
22 | Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA WSPÓLNA GMINA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
23 | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowo-Ludowa | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla ziemi żmigrodzkiej"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Gawot Justyna | 11 | 78 |
35.94% |
Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA WSPÓLNA GMINA"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Różański Jacek Sławomir | 11 | 22 |
10.14% |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowo-Ludowa
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Klimczak Mieczysław Stanisław | 11 | 117 |
53.92% |