gm. Piwniczna-Zdrój, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Miejsko - Gminny Ośrodek Kulltury, Piwniczna Zdrój, Rynek 11 |
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój |
| Number of electors | 431 |
| Number of dispensed ballot cards | 220 |
| Number of valid ballot cards | 220 |
| Number of votes valid | 213 |
| Number of votes invalid | 7 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:32 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców Głos Wyborczy | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców "NOWE POKOLENIE" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 26 | Komitet Wyborczy Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego | Election committees established by organisations |
Komitet Wyborczy Wyborców Głos Wyborczy
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sikorska Kazimiera | 3 | 96 |
45.07% |
Komitet Wyborczy Wyborców "NOWE POKOLENIE"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buczek Adam | 3 | 101 |
47.42% |
Komitet Wyborczy Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Górka Zuzanna | 3 | 16 |
7.51% |